35000.00 руб. 34500.00 руб.
Гидромотор BMR 400 CB
35000.00 руб. 34500.00 руб.
Гидромотор BMR 400 CB
Размер гидромотора | 400 |
Геометрическое смещение | cm³ [in³] — 397 |
Макс. скорость | min-1 пост. — 150 [об/м] перем. — 190 |
Макс. крутящий момент | Н/м [lbf•in] пост. — 55 перем. — 57 Пик. — 70 |
Макс. выход | кВ [hp] пост. — 7 перем. — 8,7 |
Макс. падение давления | бар [psi] cont. — 105 перем. — 115 Пик. — 140 |
Макс. расход масла | l/min [US гал/мин] cont. — 60 перем. — 75 |
Макс. давление на входе | Пост. — 175 перем. — 200 Пик. — 225 |
Макс. начальное давление разгрузки вала | [bar] — 5 |
Мин. крутящий момент при запуске | при макс. перепаде давления пост. — 44 при макс. перепаде давления перем. — 50 |
Мин. скорость | [RMP] — 10 |
Статический крутящий момент тормоза | [daNm] — 55 |
Мин. тормозное давление выхода | [bar] — 21 |
Макс.Давление Открытия | [bar] — 200 |
Вес, avg. [kg] | Кг. — 14,1 |
Гидромотор BMR 400 CB отзывы

35000.00 руб. 34500.00 руб.
Отзывов пока нет.